OK/OM DX contest 2005
Single Op. All Band HP
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OK1RF | 1562 | 2578 | 959 | 2472302 | 85 | 306 | 530 | 353 | 216 | 72 | Cbr email | Detail |
| 2 | OK4RQ | 1554 | 2409 | 943 | 2271687 | 119 | 357 | 467 | 376 | 202 | 33 | Cbr email | Detail |
| 3 | OM5RM | 1425 | 2191 | 834 | 1827294 | 66 | 304 | 433 | 454 | 168 | 0 | Cbr email | Detail |
| 4 | OK1AVY | 1300 | 1883 | 769 | 1448027 | 67 | 236 | 445 | 388 | 149 | 15 | Cbr email | Detail |
| 5 | OK1GK | 1086 | 1491 | 684 | 1019844 | 86 | 230 | 256 | 311 | 172 | 31 | Cbr email | Detail |
| 6 | OM/HA6NL | 1020 | 1294 | 659 | 852746 | 103 | 254 | 255 | 282 | 112 | 14 | Cbr email | Detail |
| 7 | OK1DO | 914 | 1228 | 604 | 741712 | 38 | 184 | 271 | 248 | 126 | 47 | Cbr email | Detail |
| 8 | OK1DRU | 944 | 1239 | 578 | 716142 | 89 | 203 | 315 | 262 | 75 | 0 | Cbr email | Detail |
| 9 | OK2PDT | 954 | 1146 | 586 | 671556 | 56 | 284 | 223 | 266 | 110 | 15 | Cbr email | Detail |
| 10 | OL9S | 817 | 1065 | 544 | 579360 | 52 | 199 | 196 | 237 | 112 | 21 | ASCII email | Detail |
| 11 | OK2ABU | 902 | 1045 | 531 | 554895 | 1 | 283 | 308 | 232 | 67 | 11 | ASCII disk | Detail |
| 12 | OM8AA | 807 | 1049 | 513 | 538137 | 0 | 210 | 198 | 232 | 158 | 9 | Cbr email | Detail |
| 13 | OL6W | 756 | 938 | 485 | 454930 | 39 | 119 | 254 | 247 | 91 | 6 | Cbr email | Detail |
| 14 | OK1AYY | 700 | 815 | 469 | 382235 | 72 | 180 | 235 | 178 | 35 | 0 | Cbr email | Detail |
| 15 | OK1AUC | 654 | 823 | 457 | 376111 | 84 | 142 | 191 | 144 | 69 | 24 | Cbr email | Detail |
| 16 | OK5MM | 643 | 839 | 434 | 364126 | 32 | 56 | 215 | 237 | 97 | 6 | Cbr email | Detail |
| 17 | OK1FV | 623 | 788 | 404 | 318352 | 43 | 181 | 114 | 183 | 91 | 11 | Handwritten | Detail |
| 18 | OK4MM | 569 | 738 | 412 | 304056 | 38 | 141 | 83 | 170 | 123 | 14 | Cbr email | Detail |
| 19 | OK1FED | 619 | 746 | 407 | 303622 | 39 | 155 | 212 | 133 | 63 | 17 | ASCII email | Detail |
| 20 | OM3RRC | 611 | 844 | 355 | 299620 | 0 | 0 | 240 | 271 | 100 | 0 | Cbr email | Detail |
| 21 | OM6TU | 601 | 672 | 362 | 243264 | 0 | 275 | 130 | 196 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 22 | OK1MSP | 548 | 626 | 376 | 235376 | 46 | 209 | 202 | 81 | 10 | 0 | Cbr email | Detail |
| 23 | OK5E | 418 | 559 | 314 | 175526 | 60 | 118 | 49 | 107 | 76 | 8 | Cbr email | Detail |
| 24 | OK1FRO | 493 | 529 | 316 | 167164 | 0 | 150 | 164 | 169 | 10 | 0 | Cbr email | Detail |
| 25 | OK1EV | 373 | 383 | 272 | 104176 | 15 | 73 | 64 | 94 | 127 | 0 | Cbr email | Detail |
| 26 | OM4JD | 300 | 344 | 244 | 83936 | 21 | 41 | 111 | 62 | 65 | 0 | Cbr email | Detail |
| 27 | OK1TN | 191 | 232 | 158 | 36656 | 0 | 54 | 107 | 30 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 28 | OL0W | 138 | 150 | 109 | 16350 | 0 | 51 | 87 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 29 | OM7PY | 96 | 88 | 75 | 6600 | 31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
Single Op. All Band LP
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OK2ZC | 1127 | 1418 | 676 | 958568 | 99 | 301 | 336 | 275 | 113 | 3 | Cbr email | Detail |
| 2 | OL2N | 1045 | 1371 | 650 | 891150 | 104 | 267 | 281 | 259 | 113 | 21 | Cbr email | Detail |
| 3 | OK1PI | 1054 | 1349 | 638 | 860662 | 91 | 283 | 300 | 255 | 116 | 9 | Cbr email | Detail |
| 4 | OK2DU | 1012 | 1331 | 614 | 817234 | 80 | 231 | 305 | 289 | 106 | 1 | Cbr email | Detail |
| 5 | OL6P | 956 | 1255 | 615 | 771825 | 93 | 203 | 261 | 262 | 119 | 18 | Cbr email | Detail |
| 6 | OK1HX | 917 | 1112 | 590 | 656080 | 76 | 251 | 253 | 216 | 115 | 6 | Cbr email | Detail |
| 7 | OK1CZ | 868 | 1119 | 550 | 615450 | 67 | 215 | 263 | 205 | 89 | 29 | Cbr email | Detail |
| 8 | OK1KMG | 862 | 1023 | 537 | 549351 | 49 | 270 | 248 | 212 | 73 | 10 | Cbr email | Detail |
| 9 | OK1DOR | 847 | 968 | 499 | 483032 | 74 | 224 | 353 | 196 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 10 | OK2AF | 815 | 987 | 489 | 482643 | 42 | 201 | 334 | 174 | 58 | 6 | Cbr email | Detail |
| 11 | OL6BA | 775 | 965 | 494 | 476710 | 62 | 174 | 234 | 204 | 82 | 19 | Cbr email | Detail |
| 12 | OK1VD | 822 | 914 | 508 | 464312 | 52 | 257 | 303 | 164 | 46 | 0 | Cbr email | Detail |
| 13 | OM8ON | 760 | 980 | 470 | 460600 | 42 | 196 | 251 | 222 | 48 | 1 | Cbr email | Detail |
| 14 | OK2AB | 779 | 929 | 483 | 448707 | 58 | 231 | 260 | 190 | 40 | 0 | Cbr email | Detail |
| 15 | OK2MBP | 771 | 877 | 509 | 446393 | 95 | 205 | 216 | 195 | 53 | 7 | Cbr email | Detail |
| 16 | OK1DPB | 759 | 930 | 470 | 437100 | 15 | 182 | 290 | 206 | 64 | 2 | Cbr email | Detail |
| 17 | OM2AK | 800 | 898 | 475 | 426550 | 0 | 250 | 240 | 254 | 53 | 3 | Cbr email | Detail |
| 18 | OK2EC | 762 | 884 | 468 | 413712 | 42 | 186 | 280 | 198 | 53 | 3 | Cbr email | Detail |
| 19 | OK1IBP | 775 | 848 | 473 | 401104 | 0 | 318 | 320 | 75 | 62 | 0 | Cbr email | Detail |
| 20 | OM7AG | 709 | 836 | 474 | 396264 | 75 | 182 | 196 | 192 | 64 | 0 | Cbr email | Detail |
| 21 | OK1TC | 711 | 817 | 467 | 381539 | 81 | 215 | 197 | 166 | 48 | 4 | Cbr email | Detail |
| 22 | OK1AJR | 688 | 794 | 461 | 366034 | 42 | 210 | 223 | 154 | 49 | 10 | Cbr email | Detail |
| 23 | OM8AQ | 650 | 808 | 411 | 332088 | 2 | 218 | 146 | 231 | 53 | 0 | Cbr email | Detail |
| 24 | OL4W | 741 | 788 | 415 | 327020 | 63 | 279 | 399 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 25 | OK1DFR | 627 | 770 | 421 | 324170 | 32 | 170 | 214 | 120 | 69 | 22 | Cbr email | Detail |
| 26 | OK1MLP | 643 | 762 | 415 | 316230 | 22 | 177 | 174 | 212 | 58 | 0 | Cbr email | Detail |
| 27 | OK1AXB | 595 | 736 | 385 | 283360 | 6 | 197 | 87 | 209 | 85 | 11 | Cbr email | Detail |
| 28 | OM4WW | 572 | 694 | 379 | 263026 | 0 | 163 | 249 | 131 | 29 | 0 | Handwritten | Detail |
| 29 | OK1DOL | 582 | 657 | 390 | 256230 | 34 | 186 | 172 | 143 | 46 | 1 | Cbr email | Detail |
| 30 | OL6T | 613 | 700 | 364 | 254800 | 0 | 410 | 42 | 120 | 21 | 20 | Cbr email | Detail |
| 31 | OM3KWZ | 556 | 685 | 363 | 248655 | 0 | 203 | 162 | 142 | 48 | 1 | Cbr email | Detail |
| 32 | OM5LR | 601 | 671 | 363 | 243573 | 0 | 155 | 218 | 228 | 0 | 0 | Handwritten | Detail |
| 33 | OM5NA | 558 | 649 | 372 | 241428 | 0 | 121 | 176 | 193 | 52 | 16 | Cbr email | Detail |
| 34 | OK2PIM | 567 | 637 | 371 | 236327 | 40 | 210 | 257 | 0 | 60 | 0 | Cbr email | Detail |
| 35 | OM5CX | 519 | 638 | 369 | 235422 | 127 | 74 | 77 | 189 | 49 | 3 | Cbr email | Detail |
| 36 | OM3TZO | 526 | 646 | 335 | 216410 | 0 | 148 | 150 | 166 | 62 | 0 | Cbr email | Detail |
| 37 | OK1JFP | 534 | 606 | 355 | 215130 | 30 | 195 | 105 | 186 | 18 | 0 | Handwritten | Detail |
| 38 | OK5TM | 553 | 586 | 365 | 213890 | 41 | 150 | 171 | 181 | 10 | 0 | Cbr email | Detail |
| 39 | OK1HEH | 544 | 613 | 345 | 211485 | 5 | 219 | 139 | 150 | 28 | 3 | ASCII email | Detail |
| 40 | OK1KI | 539 | 598 | 332 | 198536 | 0 | 140 | 221 | 178 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 41 | OK1MNV | 492 | 570 | 331 | 188670 | 25 | 138 | 155 | 119 | 54 | 1 | Cbr email | Detail |
| 42 | OK2QX | 469 | 563 | 322 | 181286 | 32 | 151 | 146 | 100 | 38 | 2 | Cbr email | Detail |
| 43 | OM3CFR | 457 | 590 | 293 | 172870 | 7 | 122 | 76 | 188 | 63 | 1 | Cbr email | Detail |
| 44 | OK1BA | 500 | 553 | 304 | 168112 | 0 | 17 | 317 | 160 | 6 | 0 | Cbr email | Detail |
| 45 | OK2TRN | 529 | 530 | 315 | 166950 | 33 | 302 | 194 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 46 | OK1DKO | 472 | 525 | 317 | 166425 | 0 | 109 | 207 | 142 | 14 | 0 | Cbr email | Detail |
| 47 | OK1KZ | 453 | 525 | 303 | 159075 | 8 | 163 | 154 | 111 | 17 | 0 | Cbr email | Detail |
| 48 | OK2BNC | 445 | 525 | 288 | 151200 | 0 | 112 | 112 | 171 | 50 | 0 | Handwritten | Detail |
| 49 | OK1KRJ | 444 | 521 | 290 | 151090 | 0 | 196 | 81 | 103 | 64 | 0 | Handwritten | Detail |
| 50 | OM8HG | 422 | 532 | 283 | 150556 | 1 | 66 | 125 | 176 | 53 | 1 | Cbr email | Detail |
| 51 | OK2SJI | 432 | 468 | 321 | 150228 | 20 | 143 | 148 | 76 | 45 | 0 | Cbr email | Detail |
| 52 | OK4M | 423 | 475 | 282 | 133950 | 0 | 101 | 188 | 124 | 10 | 0 | Cbr email | Detail |
| 53 | OK1ANT | 415 | 433 | 296 | 128168 | 47 | 83 | 78 | 133 | 74 | 0 | Cbr email | Detail |
| 54 | OK2KJ | 375 | 461 | 278 | 128158 | 0 | 105 | 103 | 127 | 31 | 9 | Cbr email | Detail |
| 55 | OM7AT | 405 | 426 | 292 | 124392 | 0 | 103 | 176 | 119 | 7 | 0 | Handwritten | Detail |
| 56 | OK1ARO | 385 | 426 | 279 | 118854 | 43 | 113 | 88 | 108 | 33 | 0 | Cbr email | Detail |
| 57 | OK2YT | 354 | 418 | 258 | 107844 | 30 | 169 | 87 | 55 | 13 | 0 | Cbr email | Detail |
| 58 | OM1AF | 355 | 366 | 263 | 96258 | 28 | 109 | 127 | 79 | 12 | 0 | Cbr email | Detail |
| 59 | OM6AL | 368 | 353 | 263 | 92839 | 71 | 140 | 71 | 86 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 60 | OK1DOY | 327 | 357 | 243 | 86751 | 31 | 138 | 122 | 21 | 15 | 0 | Cbr email | Detail |
| 61 | OK1MKI | 310 | 354 | 232 | 82128 | 0 | 110 | 68 | 123 | 9 | 0 | Handwritten | Detail |
| 62 | OK1ES/P | 302 | 316 | 249 | 78684 | 38 | 83 | 100 | 37 | 43 | 1 | Cbr email | Detail |
| 63 | OM6TX | 295 | 345 | 208 | 71760 | 0 | 95 | 53 | 132 | 15 | 0 | Cbr email | Detail |
| 64 | OK1GS | 299 | 305 | 216 | 65880 | 7 | 100 | 152 | 40 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 65 | OK8HA | 287 | 316 | 202 | 63832 | 0 | 137 | 55 | 95 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 66 | OK1UXH | 249 | 250 | 191 | 47750 | 61 | 113 | 12 | 46 | 17 | 0 | Cbr email | Detail |
| 67 | OK1AOU | 247 | 255 | 177 | 45135 | 0 | 111 | 73 | 54 | 9 | 0 | ASCII email | Detail |
| 68 | OK1LO | 191 | 260 | 161 | 41860 | 0 | 58 | 33 | 12 | 68 | 20 | Cbr email | Detail |
| 69 | OK2BLD | 211 | 237 | 159 | 37683 | 6 | 24 | 71 | 98 | 12 | 0 | Cbr email | Detail |
| 70 | OK8JRM | 212 | 234 | 153 | 35802 | 0 | 43 | 85 | 84 | 0 | 0 | ASCII email | Detail |
| 71 | OK2BND | 195 | 203 | 166 | 33698 | 13 | 65 | 74 | 37 | 6 | 0 | Cbr email | Detail |
| 72 | OK2HIJ | 195 | 238 | 141 | 33558 | 0 | 0 | 95 | 86 | 14 | 0 | Cbr email | Detail |
| 73 | OK1FJD | 178 | 261 | 123 | 32103 | 0 | 0 | 0 | 74 | 104 | 0 | Cbr email | Detail |
| 74 | OK1MZO | 162 | 185 | 131 | 24235 | 11 | 39 | 22 | 77 | 13 | 0 | Cbr email | Detail |
| 75 | OK1AKB | 130 | 129 | 103 | 13287 | 10 | 32 | 19 | 65 | 0 | 4 | Cbr email | Detail |
| 76 | OM2RA | 97 | 138 | 87 | 12006 | 11 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 77 | OK1KCB | 95 | 110 | 70 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 0 | Cbr email | Detail |
| 78 | OK1AKJ | 41 | 44 | 38 | 1672 | 0 | 13 | 8 | 2 | 17 | 1 | Cbr email | Detail |
| 79 | OM3TLE | 29 | 32 | 29 | 928 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | Cbr email | Detail |
Single Op. All Band QRP
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OK2BYH | 617 | 703 | 405 | 284715 | 57 | 131 | 191 | 206 | 26 | 6 | Cbr email | Detail |
| 2 | OL3M | 391 | 397 | 281 | 111557 | 25 | 106 | 147 | 96 | 17 | 0 | Cbr email | Detail |
| 3 | OK2BYW | 354 | 368 | 259 | 95312 | 19 | 114 | 142 | 58 | 17 | 4 | Cbr email | Detail |
| 4 | OK2NA | 308 | 328 | 233 | 76424 | 3 | 161 | 78 | 50 | 13 | 3 | Cbr email | Detail |
| 5 | OK2BWJ | 280 | 301 | 204 | 61404 | 13 | 128 | 57 | 67 | 15 | 0 | Cbr email | Detail |
| 6 | OK1SI | 244 | 260 | 184 | 47840 | 0 | 48 | 100 | 77 | 19 | 0 | Cbr email | Detail |
| 7 | OK8AAF | 94 | 108 | 66 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | Handwritten | Detail |
| 8 | OK2PMG | 77 | 75 | 59 | 4425 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 9 | OK2VP | 69 | 70 | 59 | 4130 | 0 | 14 | 31 | 16 | 8 | 0 | Cbr email | Detail |
| 10 | OK1CJN | 42 | 48 | 34 | 1632 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
Multi Operators
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OM3RMM | 1598 | 2536 | 930 | 2358480 | 66 | 321 | 539 | 387 | 239 | 46 | Cbr email | Detail |
| 2 | OK5W | 1459 | 2293 | 878 | 2013254 | 81 | 302 | 429 | 363 | 237 | 47 | Cbr email | Detail |
| 3 | OL8R | 1423 | 2129 | 838 | 1784102 | 79 | 292 | 447 | 399 | 160 | 46 | Cbr email | Detail |
| 4 | OL4HQ | 1202 | 1953 | 760 | 1484280 | 70 | 236 | 366 | 281 | 195 | 54 | Cbr email | Detail |
| 5 | OM3RKA | 1238 | 1792 | 756 | 1354752 | 44 | 232 | 438 | 280 | 212 | 32 | Cbr email | Detail |
| 6 | OK1KSL | 1223 | 1644 | 770 | 1265880 | 90 | 275 | 357 | 301 | 176 | 24 | Cbr email | Detail |
| 7 | OL1C | 1126 | 1587 | 672 | 1066464 | 58 | 265 | 360 | 289 | 138 | 16 | Cbr email | Detail |
| 8 | OL3Z | 1142 | 1547 | 675 | 1044225 | 66 | 316 | 352 | 281 | 116 | 11 | Cbr email | Detail |
| 9 | OL2A | 883 | 1278 | 544 | 695232 | 0 | 132 | 286 | 314 | 128 | 23 | Cbr email | Detail |
| 10 | OK2KRT | 923 | 1091 | 596 | 650236 | 70 | 231 | 230 | 299 | 87 | 6 | Cbr email | Detail |
| 11 | OM3KZA | 568 | 677 | 408 | 276216 | 51 | 164 | 148 | 116 | 84 | 5 | ASCII email | Detail |
SWL
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OK1-11861 | 425 | 443 | 308 | 136444 | 3 | 120 | 271 | 9 | 20 | 2 | Cbr email | Detail |
| 2 | OKL7 | 301 | 321 | 260 | 83460 | 106 | 103 | 28 | 32 | 17 | 15 | ASCII email | Detail |
Checklog
| | Call | QSO | Pts | Mul | Total | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Log | |
| 1 | OK2GZ | 400 | 489 | 253 | 123717 | 0 | 3 | 207 | 181 | 9 | 0 | Cbr email | Detail |
| 2 | OK1OX | 239 | 280 | 192 | 53760 | 0 | 102 | 74 | 35 | 28 | 0 | Cbr email | Detail |
| 3 | OK1HDU | 203 | 233 | 156 | 36348 | 0 | 63 | 40 | 71 | 29 | 0 | ASCII email | Detail |
| 4 | OL1S | 199 | 212 | 157 | 33284 | 39 | 102 | 24 | 30 | 4 | 0 | ASCII email | Detail |
| 5 | OK7AZ | 190 | 232 | 139 | 32248 | 0 | 0 | 66 | 96 | 25 | 3 | Cbr email | Detail |
| 6 | OK1VBA | 158 | 233 | 120 | 27960 | 0 | 0 | 0 | 90 | 68 | 0 | Cbr email | Detail |
| 7 | OK2DW | 170 | 163 | 120 | 19560 | 0 | 49 | 121 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 8 | OK2VX | 270 | 60 | 192 | 11520 | 0 | 0 | 129 | 104 | 37 | 0 | Calls only | Detail |
| 9 | OK1ITK | 129 | 97 | 97 | 9409 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 10 | OK1HYN | 83 | 112 | 68 | 7616 | 0 | 0 | 22 | 25 | 36 | 0 | ASCII email | Detail |
| 11 | OK1DVA | 88 | 104 | 70 | 7280 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 | ASCII email | Detail |
| 12 | OK2PDN | 77 | 101 | 65 | 6565 | 0 | 11 | 22 | 27 | 9 | 8 | Calls only | Detail |
| 13 | OK7MT | 51 | 92 | 43 | 3956 | 0 | 0 | 3 | 37 | 11 | 0 | ASCII email | Detail |
| 14 | OK1KDO | 23 | 35 | 19 | 665 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | Cbr email | Detail |
| 15 | OK1PFM | 25 | 24 | 24 | 576 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ASCII email | Detail |
| 16 | OK2WDC | 20 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | Handwritten | Detail |
| 17 | OK1UU | 6 | 7 | 6 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cbr email | Detail |
| 18 | OL3T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Handwritten | Detail |